<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DescargasLatinoamerica.com</title>
	<atom:link href="http://www.descargaslatinoamerica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargaslatinoamerica.com</link>
	<description>La Web de Descargas Exclusiva para Latinoamerica!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 21:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SpyBot-Search&amp;Destroy &#8211; Detecta y Elimina software perjudicial: spyware, adware, dialers, keyloggers.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2011/01/spybot-searchdestroy-detecta-y-elimina-software-perjudicial-spyware-adware-dialers-keyloggers/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2011/01/spybot-searchdestroy-detecta-y-elimina-software-perjudicial-spyware-adware-dialers-keyloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRAS UTILIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Spybot &#8211; Search &#38; Destroy puede detectar y eliminar software espía de diferente tipo en su ordenador. El software espía es un tipo relativamente nuevo de amenaza que las aplicaciones antivirus comunes aún no cubren. Si ve nuevas barras de herramientas en su Internet Explorer que no instaló intencionadamente, lo más probable es que tenga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2011/01/spybot-searchdestroy-detecta-y-elimina-software-perjudicial-spyware-adware-dialers-keyloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoLAN Media Player &#8211; Reproductor multimedia que soporta varios formatos de audio y vídeo, y varios protocolos de streaming</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/videolan-media-player-reproductor-multimedia-que-soporta-varios-formatos-de-audio-y-video-y-varios-protocolos-de-streamin/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/videolan-media-player-reproductor-multimedia-que-soporta-varios-formatos-de-audio-y-video-y-varios-protocolos-de-streamin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[REPRODUCTORES VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO Y MULTIMEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[VideoLAN Media Player es un reproductor multimedia que soporta varios formatos de audio y vídeo (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, etc.) así como DVDs, VCDs, y varios protocolos de streaming. También puede utilizarse como servidor unicast o multicast en IPv4 o IPv6 en redes de banda ancha. El programa se instala en el idioma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/videolan-media-player-reproductor-multimedia-que-soporta-varios-formatos-de-audio-y-video-y-varios-protocolos-de-streamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKChem &#8211; Programa de dibujo de sustancias químicas.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/bkchem-programa-de-dibujo-de-sustancias-quimicas/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/bkchem-programa-de-dibujo-de-sustancias-quimicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[BKChem es un programa de dibujo de sustancias químicas que permite exportar el resultado en distintos formatos. Fue concebido y escrito por Beda Kosata y actualmente es mantenida por Reinis Danne. Bkchem está escrito en Python, un lenguaje de programación interpretado y muy agradable. Antes de instalar BKChem, se necesita tener instalado .NET Framework 1.1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/bkchem-programa-de-dibujo-de-sustancias-quimicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDownloader &#8211; Gestor de Descargas de Servidores como Rapidshare.com o Megaupload.com</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/jdownloader-gestor-de-descargas-de-servidores-como-rapidshare-com-o-megaupload-com/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/jdownloader-gestor-de-descargas-de-servidores-como-rapidshare-com-o-megaupload-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTOR DESCARGAS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[JDownloader es un gestor de descargas de servidores como Rapidshare.com o Megaupload.com, no sólo para usuarios con cuenta Premium sino también para los de cuenta gratuita. JDownloader ofrece descargas múltiples paralelas, reconocimiento de captcha, extracción automática de archivos, administración de contraseñas y mucho más. ¿Qué es JDownloader? Es una plataforma de código abierto escrita completamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/jdownloader-gestor-de-descargas-de-servidores-como-rapidshare-com-o-megaupload-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrWeb Antivirus System Administrator Emergency Kit &#8211; Dr Web Antivirus Kit, para limpieza de virus y demás!</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/drweb-antivirus-system-administrator-emergency-kit-dr-web-antivirus-kit-para-limpieza-de-virus-y-demas/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/drweb-antivirus-system-administrator-emergency-kit-dr-web-antivirus-kit-para-limpieza-de-virus-y-demas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[WIN-LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[DrWeb Antivirus System Administrator Emergency Kit, es un conjunto de herramientas desarrolladas por Dr Web Antivirus, que consisten en DrWeb LiveCD -un disco de rescate de emergencia-, DrWeb Removal Utility -utilidad para desintalar el antivirus por si tiene problemas con la instalación- y varias Anti-trojan utility -utilidades para la eliminación de diferentes troyanos. DrWeb Antivirus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/drweb-antivirus-system-administrator-emergency-kit-dr-web-antivirus-kit-para-limpieza-de-virus-y-demas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Player Classic Home Cinema &#8211; Reproductor multimedia con el aspecto del antiguo Windows Media Player 6.4, pero lee de todo.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/media-player-classic-home-cinema-reproductor-multimedia-con-el-aspecto-del-antiguo-windows-media-player-6-4-pero-lee-de-todo/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/media-player-classic-home-cinema-reproductor-multimedia-con-el-aspecto-del-antiguo-windows-media-player-6-4-pero-lee-de-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[REPRODUCTORES VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO Y MULTIMEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Media Player Classic Home Cinema es un reproductor multimedia con el aspecto del antiguo Windows Media Player 6.4, pero capaz de reproducir muchos más formatos, como DVD o DivX. Acerca de Media Player Classic Home Cinema El proyecto Media Player Classic Home Cinema se basa en el original &#8220;Media Player Classic&#8221; del proyecto en SourceForge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/media-player-classic-home-cinema-reproductor-multimedia-con-el-aspecto-del-antiguo-windows-media-player-6-4-pero-lee-de-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfraRecorder &#8211; Grabación de CDs y DVDs, crear y grabar imágenes ISO.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/infra-recorder-grabacion-de-cds-y-dvds-crear-y-grabar-imagenes-iso/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/infra-recorder-grabacion-de-cds-y-dvds-crear-y-grabar-imagenes-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRABADORA]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[InfraRecorder es un programa de grabación de CDs y DVDs, que también puede crear y grabar imágenes ISO, para Microsoft Windows. Ofrece una amplia gama de características de gran alcance, todo a través de una interfaz fácil de usar aplicación e integración de Windows Explorer. InfraRecorder es liberado bajo GPL versión 3. Características: Crear datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/infra-recorder-grabacion-de-cds-y-dvds-crear-y-grabar-imagenes-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira AntiVir Pack &#8211; Herramientas, y Sistema de Rescate de Avira Antivirus!</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/avira-antivir-rescue-system-herramientas-y-sistema-de-rescate-de-avira-antivirus/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/avira-antivir-rescue-system-herramientas-y-sistema-de-rescate-de-avira-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[UTILIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[WIN-LINUX]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus avira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Avira AntiVir Pack &#8211; Herramientas, y Sistema de Rescate de Avira Antivirus! Es una colección de herramientas Gratuitas desarrolladas por Avira Antivirus! Avira AntiVir Rescue System &#8211; Es una aplicación basada en Linux que permite obtener acceso a PCs que ya no se pueden arrancar. Así por ejemplo es posible reparar un sistema o datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/avira-antivir-rescue-system-herramientas-y-sistema-de-rescate-de-avira-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoLabo &#8211; Programa de geometría dinámica, incorpora macros, coordenadas, variables o ecuaciones.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/geolabo-programa-de-geometria-dinamica-incorpora-macros-coordenadas-variables-o-ecuaciones/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/geolabo-programa-de-geometria-dinamica-incorpora-macros-coordenadas-variables-o-ecuaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[GeoLabo es un programa de geometría dinámica que incorpora también macros, coordenadas, variables o ecuaciones. Es un programa Java, por lo que se necesita tener instalado Java Runtime Environment. Geolabo es un software que le permite dibujar figuras matemáticas, para cambiar de forma dinámica, animar a la exportación a otras aplicaciones, o en la web! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/geolabo-programa-de-geometria-dinamica-incorpora-macros-coordenadas-variables-o-ecuaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Sistema (CMS) más usado de Publicación de Blogs y Webs.</title>
		<link>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/wordpress-sistema-cms-de-publicacion-de-blogs/</link>
		<comments>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/wordpress-sistema-cms-de-publicacion-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargaslatinoamerica.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[WordPress es sistema de publicación de blogs escrito en PHP y que utiliza MySQL como base de datos. WordPress se inició en 2003 con un poco de código para mejorar la tipografía de la escritura todos los días y con menos usuarios de lo que puede contar con los dedos de manos y pies. Desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descargaslatinoamerica.com/2010/11/wordpress-sistema-cms-de-publicacion-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

